Steny Hoyer | ||
---|---|---|
| ||
Miembro de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos por el 5.º distrito congresional de Maryland Actualmente en el cargo | ||
Desde el 19 de mayo de 1981 | ||
Predecesora | Gladys Spellman | |
| ||
Líder de la Mayoría de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos | ||
3 de enero de 2019-3 de enero de 2023 | ||
Predecesor | Kevin McCarthy | |
Sucesor | Steve Scalise | |
| ||
Líder de la Minoría de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos | ||
3 de enero de 2003-3 de enero de 2007 | ||
Predecesora | Nancy Pelosi | |
Sucesor | Roy Blunt | |
| ||
82.° Presidente del Senado de Maryland | ||
3 de enero de 1975-3 de enero de 1978 | ||
Predecesor | William S. James | |
Sucesor | James A. Clark Jr. | |
| ||
Senador Estatal de Maryland | ||
3 de enero de 1967-3 de enero de 1978 | ||
| ||
Información personal | ||
Nacimiento |
14 de junio de 1939 (85 años) Nueva York, Estados Unidos | |
Residencia | Mechanicsville, Maryland | |
Nacionalidad | Estadounidense | |
Religión | Iglesias bautistas | |
Familia | ||
Cónyuge | Judith (Pickett) Hoyer (1961–1997) † | |
Hijos | 3 | |
Educación | ||
Educado en | Universidad de Maryland | |
Información profesional | ||
Ocupación | Político | |
Partido político | Demócrata | |
Sitio web | www.hoyerforcongress.com | |
Distinciones |
| |
Firma | ||
Steny Hamilton Hoyer (Nueva York, 14 de junio de 1939) es un político estadounidense que se desempeña como representante de los EE. UU. para el quinto distrito congresional de Maryland desde 1981 y como Líder de la Cámara de Representantes entre 2019 y 2023. Un Demócrata, fue elegido por primera vez en una elección especial el 19 de mayo de 1981 y actualmente se encuentra en su vigésimo mandato. El distrito incluye una gran franja de territorio rural y suburbano al sureste de Washington D. C., Hoyer es el decano de la delegación congresional de Maryland.